Archive Ref: VA-LOG-1968-08
Source: Valparaíso–Osaka Pirate Radio Loop
Compiled by: Trans‑Andean Cell, Soviet of Letters
Operational Window: 12 August 1968 (UTC)
Purpose: Measure phase‑locked carrier stability and group SDI during hemispheric drum broadcast.
| Entry # | UTC Time | Freq (kHz) | Node | Q‑Factor | Notes / SDI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00 | 7325.0 | Valparaíso | 9.80e+04 | Baseline SDI 0.92 |
| 2 | 03:10 | 7330.0 | Osaka | 1.00e+05 | Drum onset – SDI 1.15 |
| 3 | 03:20 | 7325.0 | Valparaíso | 1.02e+05 | Lock stable – SDI 1.18 |
| 4 | 03:30 | 7335.0 | Osaka | 1.04e+05 | Minor flutter – SDI 1.12 |
| 5 | 03:40 | 7325.0 | Valparaíso | 1.05e+05 | Carrier holds – SDI 1.16 |
Observations:
- Phase‑lock achieved within 90 s of dual‑hemisphere drum track
sync.
- Carrier drift < ±15 Hz across 42 min session.
- Peak SDI recorded at 1.18 (constructive interference confirmed).
Signature: — “Mendoza Operator Δ‑Theta”